- Questions fréquentes
- hôtels
- Quel est le montant des taxes à Venise ?
Quel est le montant des taxes à Venise ?
La Mairie de Venise exige le paiement des impôts locaux. Voici les tarifs, par personne et par jour :
Pleine saison.
Il comprend du 1er au premier dimanche après le 6 janvier ; Carnaval, la semaine entre le mercredi avant Pâques et le mardi après. Du 1er avril au 31 octobre. La semaine qui comprend le 8 décembre et du 23 au 31 décembre.
| Île de Venise | Lido et autres îles | À terre (Mestre, Margehera etc) | |
| Hôtel 5 étoiles | 5 Eur | 4.50 Eur | 3 Eur |
| Hôtel 4 étoiles | 4 Eur | 2.80 Eur | 2.40 Eur |
| Hôtel 3 étoiles | 3 Eur | 2.10 Eur | 1.80 Eur |
| Hôtel 2 étoiles | 2 Eur | 1.40 Eur | 1.20 Eur |
| Hôtel 1 étoile | 1 Eur | 0.70 Eur | 0.60 Eur |
| Maison d'époque | 4 Eur | 2.80 Eur | 2.40 Eur |
| Hébergement et Petit déjeuner | 3 Eur | 2.10 Eur | 1.80 Eur |
| Chambres à louer 1ère Catégorie | 2.50 Eur | 2.25 Eur | 1.50 Eur |
| Chambres à louer 2ème Catégorie | 2 Eur | 1.40 Eur | 1.20 Eur |
| Chambres à louer 3ème Catégorie | 1 Eur | 1.05 Eur | 0.90 Eur |
| Isla de Venecia | Lido y otras islas | Ashore (Mestre, Margehera etc ) | |
| Hôtel 5 étoiles | 2.50 Eur | 2.25 Eur | 1.50 Eur |
| Hôtel 4 étoiles | 2 Eur | 1.40 Eur | 1.20 Eur |
| Hôtel 3 étoiles | 1.50 Eur | 1.05 Eur | 0.90 Eur |
| Hôtel 2 étoiles | 1 Eur | 0.70 Eur | 0.60 Eur |
| Hôtel 1 étoiles | 0.50 Eur | 0.35 Eur | 0.30 Eur |
| Maison d'époque | 2 Eur | 1.40 Eur | 1.20 Eur |
| Hébergement et Petit déjeuner | 1.50 Eur | 1.05 Eur | 0.90 Eur |
| Chambres à louer 1ère Catégorie | 1.25 Eur | 1.12 Eur | 0.75 Eur |
| Chambres à louer 2ème Catégorie | 1 Eur | 0.70 Eur | 0.60 Eur |
| Chambres à louer 3ème Catégorie | 0.75 Eur | 0.52 Eur | 0.45 Eur |
